Диагностический центр - Хелсфул Диагностикс
1, Олмазорский район, массив Себзар, Ташкент
QR Ссылка Что это?
| Образование | |
| Время работы | пн-пт 08:00–18:00; сб 08:00–17:00 |
| Регион | Ташкент |
| Рейтинг | 4.2 |
| Категория | Диагностический центр, Медцентр, клиника, Урологический центр |
| Адрес | 1, Олмазорский район, массив Себзар, Ташкент |
| Телефон | +998 90 978 07 00, +998 95 146 00 72, +998 95 196 00 72, +998 90 978 07 00, +998 95 146 00 72, +998 95 196 00 72 |
| Особенности | парковка для людей с инвалидностью; туалет для людей с инвалидностью; массаж; оплата картой; парковка; подарочный сертификат; для детей; тест на коронавирус; анонимное медицинское обследование; кнопка вызова персонала; гарантия; Wi-Fi; предрейсовый осмотр водителей; есть детские специалисты; пандус |
Пренебрегать работой диагностических центров никогда не стоит. Многие думают, что такие центры в основном предоставляют услуги, без которых можно обойтись. Отнюдь, многие диагностические центры помогают выявлять болезни, которые зачастую не могут выявить в больницах и клиниках. Поэтому, пренебрегать ими не стоит. Именно поэтому на медицинском портале Украины имеется основная информация о диагностическом центре Диагностический центр - Хелсфул Диагностикс находящемся по адресу 1, Олмазорский район, массив Себзар, Ташкент.
В категории Медицинские центры и клиники на информационном портале Узбекистана можно найти множество компаний. Диагностический центр - Хелсфул Диагностикс - одна из таких компаний, которая оказывает услуги в подкатегории: Диагностический центр, Медцентр, клиника, Урологический центр.
Если вы хотите помочь другим пользователям определиться с компанией, в которой они захотят получить услуги категории Медицинские центры и клиники, то вы можете оставить отзыв о Диагностический центр - Хелсфул Диагностикс, чтобы помочь составить точный рейтинг компании на портале.
Всю информацию в категории Медицинские центры и клиники, рейтинг и отзывы о Диагностический центр - Хелсфул Диагностикс Вы найдете на информационном портале Узбекистана.
Дополнительная информация | |
| доступность входа на инвалидной коляске | доступно |
| способ оплаты | скидки на услуги льготным категориям, дисконтная система скидок, предоплата, постоплата, наличными, оплата картой, электронными деньгами, банковским переводом, sms-платеж, наложенным платежом, рассрочка, безналичная, онлайн |
| методы диагностики | суточное мониторирование артериального давления, 3d-узи, ЭКГ, эндоскопия, эхокардиография, ЭЭГ, допплерография, колоноскопия, УЗИ, БАК, ИФА, ПЦР, эластометрия печени, виртуальная колоноскопия, ударно-волновая терапия |
| предоставляемые справки | больничный лист, медицинский осмотр, медицинская книжка, справка для поступления на работу, учебу, справка в бассейн |
| специализация клиники | инфекционисты, гинекология, эндокринология, эко, паразитология, вирусология, оториноларингология, дерматология, бактериология, мануальная терапия, ортопедия, вакцинация, педиатрия, гематология, терапевтические услуги, андрология, косметология, физиотерапия и ЛФК, кардиология, иммунология, диагностика, неврология, нефрология, сексология, урология, акушерство, семейная медицина |
| акции | скидки, акции, спецпредложения, бонусы, подарки |
| вакцинация | краснуха, туберкулёз, гепатит, вирус папилломы, covid 19 |
| цена УЗИ | 35000 узб.сум |
| стоимость приема уролога | 100000 узб.сум |
| стоимость приема ЛОРа | 50000 узб.сум |
| врачи и специалисты | инфекционист, педиатр, массажист, косметолог, кардиолог, дерматолог, акушер-гинеколог, гематолог, мануальный терапевт, андролог, уролог, невролог, сексопатолог, нефролог, эндокринолог, диетолог, ортопед, оториноларинголог, терапевт, репродуктолог, нейропсихолог, дерматовенеролог, гинеколог |
| доступность помещения на инвалидной коляске | Доступно |
| форма собственности | частная |
Новости
16.01.2025
543
В
Узбекистане стартует внедрение передовых цифровых решений в сфере дошкольного
образования. Уже с 1 февраля 2025 года в Ташкенте начнется
16.01.2025
528
В
Узбекистане могут появиться новые образовательные и медицинские учреждения, направленные
на улучшение качества подготовки медицинских ка






